TÄGLICH AKTUALISIERT · STAND 13.09.2026
Chartmuster im Backtest: Was funktioniert wirklich?
Jeder Trading-Kurs zeigt dieselben Lehrbuch-Muster – aber kaum jemand testet sie. Wir schon: 449.470 simulierte Trades auf echten Broker-Kursdaten, über 1.032+ Instrumente (Aktien, Forex, Krypto, Indizes), Zeiteinheiten M5 bis Monat, Daten zurück bis 25.02.1971. Jedes Muster mit den Erkennungsregeln unserer Live-Scanner, gehandelt in der Lehrbuch-Richtung mit Lehrbuch-Stop, 0,1 R Kosten je Trade abgezogen. Hier ist die ehrliche Rangliste.
| Muster · Ausstiegssystem | Trades | Zeitraum | Trefferquote | Ø R je Trade¹ | Ø R:R | Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfe Wave ½ an TP1 → Stop auf Einstand, Rest Ziellinie | 7.125 993 Symbole | 01.10.1982 – 13.09.2026 | 83,7 % | +0,69 R | 2,97 | ✅ stark |
| 2. | Fallender Keil ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 80.763 220 Symbole | 08.07.1971 – 13.09.2026 | 62,1 % | +0,54 R | 3,23 | ✅ stark |
| 3. | Steigender Keil ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 114.617 220 Symbole | 23.08.1971 – 12.09.2026 | 62,3 % | +0,52 R | 3,30 | ✅ stark |
| 4. | Kopf-Schulter ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 58.025 220 Symbole | 31.08.1971 – 12.09.2026 | 71,9 % | +0,44 R | 2,14 | ✅ stark |
| 5. | Inverse Kopf-Schulter ½ am halben Ziel → Stop auf Einstand, Rest Ziel | 60.294 220 Symbole | 24.03.1972 – 12.09.2026 | 66,3 % | +0,32 R | 2,11 | ✅ stark |
| 6. | Fallender erweiternder Keil (DBW) Drittel-Ausstieg (Ziel 1 / 83 % / 100 %) | 12.037 1032 Symbole | 13.03.1976 – 13.09.2026 | 52,2 % | +0,19 R | 2,60 | ✔ brauchbar |
| 7. | Tasse mit Henkel Ziel oder Stop (Measured Move) | 11.780 1031 Symbole | 08.02.1980 – 27.08.2026 | 38,3 % | +0,10 R | 2,24 | ✔ brauchbar |
| 8. | Absteigendes Dreieck Ziel oder Stop (Measured Move) | 36.240 219 Symbole | 25.02.1971 – 11.09.2026 | 62,9 % | +0,09 R | 1,85 | ⚠️ grenzwertig |
| 9. | Doppeltop Ziel oder Stop (Measured Move) | 6.192 216 Symbole | 23.07.1971 – 11.09.2026 | 77,9 % | +0,07 R | 0,91 | ⚠️ grenzwertig |
| 10. | Aufsteigendes Dreieck Ziel oder Stop (Measured Move) | 35.503 219 Symbole | 06.07.1971 – 11.09.2026 | 60,7 % | +0,06 R | 1,89 | ⚠️ grenzwertig |
| 11. | Flagge Ziel oder Stop (Measured Move) | 21.419 220 Symbole | 05.05.1971 – 11.09.2026 | 44,3 % | +0,04 R | 3,10 | ⚠️ grenzwertig |
| 12. | Doppelboden Ziel oder Stop (Measured Move) | 5.475 215 Symbole | 26.04.1974 – 11.09.2026 | 74,8 % | +0,01 R | 0,91 | ⚠️ grenzwertig |
¹ nach 0,1 R Kostenpauschale je Trade. Achtung beim Quoten-Vergleich: Wolfe Wave und DBW nutzen Teilverkaufs-Systeme (viele kleine Gewinner → hohe Quote), die klassischen Muster laufen bis Ziel oder Stop (niedrige Quote, große Einzelgewinne). Vergleichbar ist das Ø R je Trade – danach ist sortiert. Nur ausgelöste Einstiege gezählt; R:R > 20 (Kurslücken-Artefakte) aussortiert. Backtests rechnen mit idealer Ausführung – reale Ergebnisse liegen darunter. Vergangenheit ist keine Garantie, keine Anlageberatung.
Was daraus folgt
Ein Muster zu erkennen ist einfach – damit Geld zu verdienen nicht. Die Spitzenplätze belegen Muster mit asymmetrischem Management (Teilverkauf, Stop auf Einstand) und natürlichem Stop aus der Struktur. Genau die zwei besten handeln unsere Scanner live: Wolfe-Wave-Signale und der Broadening-Scanner (DBW). Die übrigen Muster zeigen wir hier nur als Backtest-Vergleich – live gescannt werden sie nicht. Wie stark Kosten das Ergebnis beeinflussen: Trading-Kosten transparent. Methodik im Detail: Wolfe-Backtest.